| 1 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3100203004 |
| NUP | : 7 |
| Nama Barang | : Scanner Brother |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2017 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.985.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Rusak Berat |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : R.Gudang |
| Rekomendasi | : Dilelang |
Scanner Brother (Kode: 3100203004 | NUP: 7)
|
 |
3100203004 |
7 |
Scanner Brother |
Peralatan Mesin |
2017 |
Rp 1.985.000 |
Rp 0 (0%)
|
Rusak Berat |
Sudah |
- |
R.Gudang |
Dilelang |
| 2 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050105007 |
| NUP | : 9 |
| Nama Barang | : CCTV DAHUA 5 MP XVR DAHUA 8 CHANELL |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2023 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.800.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 720.000
(40%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Lobby |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
CCTV DAHUA 5 MP XVR DAHUA 8 CHANELL (Kode: 3050105007 | NUP: 9)
|
 |
3050105007 |
9 |
CCTV DAHUA 5 MP XVR DAHUA 8 CHANELL |
Peralatan Mesin |
2023 |
Rp 1.800.000 |
Rp 720.000 (40%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Lobby |
Tetap digunakan |
| 3 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050105007 |
| NUP | : 8 |
| Nama Barang | : CCTV DAHUA 5 MP XVR DAHUA 8 CHANELL |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2023 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.800.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 720.000
(40%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Lobby |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
CCTV DAHUA 5 MP XVR DAHUA 8 CHANELL (Kode: 3050105007 | NUP: 8)
|
 |
3050105007 |
8 |
CCTV DAHUA 5 MP XVR DAHUA 8 CHANELL |
Peralatan Mesin |
2023 |
Rp 1.800.000 |
Rp 720.000 (40%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Lobby |
Tetap digunakan |
| 4 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050105007 |
| NUP | : 7 |
| Nama Barang | : CCTV DAHUA 5 MP XVR DAHUA 8 CHANELL |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2023 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.800.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 720.000
(40%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Lobby |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
CCTV DAHUA 5 MP XVR DAHUA 8 CHANELL (Kode: 3050105007 | NUP: 7)
|
 |
3050105007 |
7 |
CCTV DAHUA 5 MP XVR DAHUA 8 CHANELL |
Peralatan Mesin |
2023 |
Rp 1.800.000 |
Rp 720.000 (40%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Lobby |
Tetap digunakan |
| 5 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050105007 |
| NUP | : 6 |
| Nama Barang | : CCTV DAHUA 5 MP XVR DAHUA 8 CHANELL |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2023 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.800.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 720.000
(40%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Lobby |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
CCTV DAHUA 5 MP XVR DAHUA 8 CHANELL (Kode: 3050105007 | NUP: 6)
|
 |
3050105007 |
6 |
CCTV DAHUA 5 MP XVR DAHUA 8 CHANELL |
Peralatan Mesin |
2023 |
Rp 1.800.000 |
Rp 720.000 (40%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Lobby |
Tetap digunakan |
| 6 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050105007 |
| NUP | : 5 |
| Nama Barang | : CCTV DAHUA 5 MP XVR DAHUA 8 CHANELL |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2023 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.800.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 720.000
(40%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Lobby |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
CCTV DAHUA 5 MP XVR DAHUA 8 CHANELL (Kode: 3050105007 | NUP: 5)
|
 |
3050105007 |
5 |
CCTV DAHUA 5 MP XVR DAHUA 8 CHANELL |
Peralatan Mesin |
2023 |
Rp 1.800.000 |
Rp 720.000 (40%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Lobby |
Tetap digunakan |
| 7 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050105007 |
| NUP | : 4 |
| Nama Barang | : CCTV - Camera Control Television System |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2018 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.036.250 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Lobby |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
CCTV - Camera Control Television System (Kode: 3050105007 | NUP: 4)
|
 |
3050105007 |
4 |
CCTV - Camera Control Television System |
Peralatan Mesin |
2018 |
Rp 1.036.250 |
Rp 0 (0%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Lobby |
Tetap digunakan |
| 8 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050105007 |
| NUP | : 3 |
| Nama Barang | : CCTV - Camera Control Television System |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2018 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.036.250 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Lobby |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
CCTV - Camera Control Television System (Kode: 3050105007 | NUP: 3)
|
 |
3050105007 |
3 |
CCTV - Camera Control Television System |
Peralatan Mesin |
2018 |
Rp 1.036.250 |
Rp 0 (0%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Lobby |
Tetap digunakan |
| 9 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050105007 |
| NUP | : 2 |
| Nama Barang | : CCTV - Camera Control Television System |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2018 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.036.250 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Lobby |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
CCTV - Camera Control Television System (Kode: 3050105007 | NUP: 2)
|
 |
3050105007 |
2 |
CCTV - Camera Control Television System |
Peralatan Mesin |
2018 |
Rp 1.036.250 |
Rp 0 (0%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Lobby |
Tetap digunakan |
| 10 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050105007 |
| NUP | : 1 |
| Nama Barang | : CCTV - Camera Control Television System |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2018 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.036.250 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Lobby |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
CCTV - Camera Control Television System (Kode: 3050105007 | NUP: 1)
|
 |
3050105007 |
1 |
CCTV - Camera Control Television System |
Peralatan Mesin |
2018 |
Rp 1.036.250 |
Rp 0 (0%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Lobby |
Tetap digunakan |
| 11 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050201002 |
| NUP | : 39 |
| Nama Barang | : Meja Kerja Kayu(CANA) |
| Jenis Barang | : Mebeler |
| Tahun Perolehan | : 2019 |
| Harga Perolehan | : Rp 2.200.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Lobby |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
Meja Kerja Kayu(CANA) (Kode: 3050201002 | NUP: 39)
|
 |
3050201002 |
39 |
Meja Kerja Kayu(CANA) |
Mebeler |
2019 |
Rp 2.200.000 |
Rp 0 (0%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Lobby |
Tetap digunakan |
| 12 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050201002 |
| NUP | : 38 |
| Nama Barang | : Meja Kerja Kayu(CANA) |
| Jenis Barang | : Mebeler |
| Tahun Perolehan | : 2019 |
| Harga Perolehan | : Rp 2.200.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : - |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
Meja Kerja Kayu(CANA) (Kode: 3050201002 | NUP: 38)
|
 |
3050201002 |
38 |
Meja Kerja Kayu(CANA) |
Mebeler |
2019 |
Rp 2.200.000 |
Rp 0 (0%)
|
Baik |
Sudah |
- |
- |
Tetap digunakan |
| 13 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050201002 |
| NUP | : 37 |
| Nama Barang | : Meja Kerja Kayu(CANA) |
| Jenis Barang | : Mebeler |
| Tahun Perolehan | : 2019 |
| Harga Perolehan | : Rp 2.200.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : - |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
Meja Kerja Kayu(CANA) (Kode: 3050201002 | NUP: 37)
|
 |
3050201002 |
37 |
Meja Kerja Kayu(CANA) |
Mebeler |
2019 |
Rp 2.200.000 |
Rp 0 (0%)
|
Baik |
Sudah |
- |
- |
Tetap digunakan |
| 14 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050201002 |
| NUP | : 36 |
| Nama Barang | : Meja Kerja Kayu(CANA) |
| Jenis Barang | : Mebeler |
| Tahun Perolehan | : 2019 |
| Harga Perolehan | : Rp 2.200.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : - |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
Meja Kerja Kayu(CANA) (Kode: 3050201002 | NUP: 36)
|
 |
3050201002 |
36 |
Meja Kerja Kayu(CANA) |
Mebeler |
2019 |
Rp 2.200.000 |
Rp 0 (0%)
|
Baik |
Sudah |
- |
- |
Tetap digunakan |
| 15 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050201002 |
| NUP | : 35 |
| Nama Barang | : Meja Kerja Kayu(CANA) |
| Jenis Barang | : Mebeler |
| Tahun Perolehan | : 2019 |
| Harga Perolehan | : Rp 2.200.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : - |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
Meja Kerja Kayu(CANA) (Kode: 3050201002 | NUP: 35)
|
 |
3050201002 |
35 |
Meja Kerja Kayu(CANA) |
Mebeler |
2019 |
Rp 2.200.000 |
Rp 0 (0%)
|
Baik |
Sudah |
- |
- |
Tetap digunakan |
| 16 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050201002 |
| NUP | : 34 |
| Nama Barang | : Meja Kerja Kayu(CANA) |
| Jenis Barang | : Mebeler |
| Tahun Perolehan | : 2019 |
| Harga Perolehan | : Rp 2.200.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : - |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
Meja Kerja Kayu(CANA) (Kode: 3050201002 | NUP: 34)
|
 |
3050201002 |
34 |
Meja Kerja Kayu(CANA) |
Mebeler |
2019 |
Rp 2.200.000 |
Rp 0 (0%)
|
Baik |
Sudah |
- |
- |
Tetap digunakan |
| 17 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050201002 |
| NUP | : 51 |
| Nama Barang | : Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
| Jenis Barang | : Mebeler |
| Tahun Perolehan | : 2022 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.404.150 |
| Nilai Buku |
:
Rp 280.830
(20%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Aula KPU |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) (Kode: 3050201002 | NUP: 51)
|
 |
3050201002 |
51 |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
Mebeler |
2022 |
Rp 1.404.150 |
Rp 280.830 (20%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Aula KPU |
Tetap digunakan |
| 18 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050201002 |
| NUP | : 50 |
| Nama Barang | : Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
| Jenis Barang | : Mebeler |
| Tahun Perolehan | : 2022 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.404.150 |
| Nilai Buku |
:
Rp 280.830
(20%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Aula KPU |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) (Kode: 3050201002 | NUP: 50)
|
 |
3050201002 |
50 |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
Mebeler |
2022 |
Rp 1.404.150 |
Rp 280.830 (20%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Aula KPU |
Tetap digunakan |
| 19 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050201002 |
| NUP | : 49 |
| Nama Barang | : Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
| Jenis Barang | : Mebeler |
| Tahun Perolehan | : 2022 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.404.150 |
| Nilai Buku |
:
Rp 280.830
(20%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Aula KPU |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) (Kode: 3050201002 | NUP: 49)
|
 |
3050201002 |
49 |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
Mebeler |
2022 |
Rp 1.404.150 |
Rp 280.830 (20%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Aula KPU |
Tetap digunakan |
| 20 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050201002 |
| NUP | : 48 |
| Nama Barang | : Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
| Jenis Barang | : Mebeler |
| Tahun Perolehan | : 2022 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.404.150 |
| Nilai Buku |
:
Rp 280.830
(20%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Aula KPU |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) (Kode: 3050201002 | NUP: 48)
|
 |
3050201002 |
48 |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
Mebeler |
2022 |
Rp 1.404.150 |
Rp 280.830 (20%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Aula KPU |
Tetap digunakan |
| 21 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050201002 |
| NUP | : 47 |
| Nama Barang | : Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
| Jenis Barang | : Mebeler |
| Tahun Perolehan | : 2022 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.404.150 |
| Nilai Buku |
:
Rp 280.830
(20%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Aula KPU |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) (Kode: 3050201002 | NUP: 47)
|
 |
3050201002 |
47 |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
Mebeler |
2022 |
Rp 1.404.150 |
Rp 280.830 (20%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Aula KPU |
Tetap digunakan |
| 22 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050201002 |
| NUP | : 46 |
| Nama Barang | : Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
| Jenis Barang | : Mebeler |
| Tahun Perolehan | : 2022 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.404.150 |
| Nilai Buku |
:
Rp 280.830
(20%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Aula KPU |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) (Kode: 3050201002 | NUP: 46)
|
 |
3050201002 |
46 |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
Mebeler |
2022 |
Rp 1.404.150 |
Rp 280.830 (20%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Aula KPU |
Tetap digunakan |
| 23 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050201002 |
| NUP | : 45 |
| Nama Barang | : Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
| Jenis Barang | : Mebeler |
| Tahun Perolehan | : 2022 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.404.150 |
| Nilai Buku |
:
Rp 280.830
(20%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Aula KPU |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) (Kode: 3050201002 | NUP: 45)
|
 |
3050201002 |
45 |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
Mebeler |
2022 |
Rp 1.404.150 |
Rp 280.830 (20%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Aula KPU |
Tetap digunakan |
| 24 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050201002 |
| NUP | : 44 |
| Nama Barang | : Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
| Jenis Barang | : Mebeler |
| Tahun Perolehan | : 2022 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.404.150 |
| Nilai Buku |
:
Rp 280.830
(20%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Aula KPU |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) (Kode: 3050201002 | NUP: 44)
|
 |
3050201002 |
44 |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
Mebeler |
2022 |
Rp 1.404.150 |
Rp 280.830 (20%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Aula KPU |
Tetap digunakan |
| 25 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050201002 |
| NUP | : 43 |
| Nama Barang | : Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
| Jenis Barang | : Mebeler |
| Tahun Perolehan | : 2022 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.404.150 |
| Nilai Buku |
:
Rp 280.830
(20%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Aula KPU |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) (Kode: 3050201002 | NUP: 43)
|
 |
3050201002 |
43 |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
Mebeler |
2022 |
Rp 1.404.150 |
Rp 280.830 (20%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Aula KPU |
Tetap digunakan |
| 26 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050201002 |
| NUP | : 42 |
| Nama Barang | : Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
| Jenis Barang | : Mebeler |
| Tahun Perolehan | : 2022 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.404.150 |
| Nilai Buku |
:
Rp 280.830
(20%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Aula KPU |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) (Kode: 3050201002 | NUP: 42)
|
 |
3050201002 |
42 |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
Mebeler |
2022 |
Rp 1.404.150 |
Rp 280.830 (20%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Aula KPU |
Tetap digunakan |
| 27 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3050201002 |
| NUP | : 41 |
| Nama Barang | : Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
| Jenis Barang | : Mebeler |
| Tahun Perolehan | : 2022 |
| Harga Perolehan | : Rp 1.404.150 |
| Nilai Buku |
:
Rp 280.830
(20%)
|
| Kondisi | : Baik |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : Aula KPU |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) (Kode: 3050201002 | NUP: 41)
|
 |
3050201002 |
41 |
Meja Kerja Kayu(G star furniture) |
Mebeler |
2022 |
Rp 1.404.150 |
Rp 280.830 (20%)
|
Baik |
Sudah |
- |
Aula KPU |
Tetap digunakan |
| 28 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3100102001 |
| NUP | : 44 |
| Nama Barang | : P.C Unit(HP 570-p034d) |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2017 |
| Harga Perolehan | : Rp 7.805.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Rusak Ringan |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : Dani Ramdani |
| Lokasi Barang | : R.SDM |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
P.C Unit(HP 570-p034d) (Kode: 3100102001 | NUP: 44)
|
 |
3100102001 |
44 |
P.C Unit(HP 570-p034d) |
Peralatan Mesin |
2017 |
Rp 7.805.000 |
Rp 0 (0%)
|
Rusak Ringan |
Sudah |
Dani Ramdani |
R.SDM |
Tetap digunakan |
| 29 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3100102001 |
| NUP | : 43 |
| Nama Barang | : P.C Unit(HP 570-p034d) |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2017 |
| Harga Perolehan | : Rp 7.810.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Rusak Ringan |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : R. Kadiv Hukum |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
P.C Unit(HP 570-p034d) (Kode: 3100102001 | NUP: 43)
|
 |
3100102001 |
43 |
P.C Unit(HP 570-p034d) |
Peralatan Mesin |
2017 |
Rp 7.810.000 |
Rp 0 (0%)
|
Rusak Ringan |
Sudah |
- |
R. Kadiv Hukum |
Tetap digunakan |
| 30 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3100102001 |
| NUP | : 42 |
| Nama Barang | : P.C Unit(HP 570-p034d) |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2017 |
| Harga Perolehan | : Rp 7.810.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Rusak Ringan |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : R. Ketua |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
P.C Unit(HP 570-p034d) (Kode: 3100102001 | NUP: 42)
|
 |
3100102001 |
42 |
P.C Unit(HP 570-p034d) |
Peralatan Mesin |
2017 |
Rp 7.810.000 |
Rp 0 (0%)
|
Rusak Ringan |
Sudah |
- |
R. Ketua |
Tetap digunakan |
| 31 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3100102001 |
| NUP | : 41 |
| Nama Barang | : P.C Unit(HP 570-p034d) |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2017 |
| Harga Perolehan | : Rp 7.810.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Rusak Ringan |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : R.Rapim |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
P.C Unit(HP 570-p034d) (Kode: 3100102001 | NUP: 41)
|
 |
3100102001 |
41 |
P.C Unit(HP 570-p034d) |
Peralatan Mesin |
2017 |
Rp 7.810.000 |
Rp 0 (0%)
|
Rusak Ringan |
Sudah |
- |
R.Rapim |
Tetap digunakan |
| 32 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3100102001 |
| NUP | : 40 |
| Nama Barang | : P.C Unit(HP 570-p034d) |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2017 |
| Harga Perolehan | : Rp 7.810.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Rusak Ringan |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : - |
| Lokasi Barang | : JDIH |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
P.C Unit(HP 570-p034d) (Kode: 3100102001 | NUP: 40)
|
 |
3100102001 |
40 |
P.C Unit(HP 570-p034d) |
Peralatan Mesin |
2017 |
Rp 7.810.000 |
Rp 0 (0%)
|
Rusak Ringan |
Sudah |
- |
JDIH |
Tetap digunakan |
| 33 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3100102001 |
| NUP | : 39 |
| Nama Barang | : P.C Unit(HP 570-p034d) |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2017 |
| Harga Perolehan | : Rp 7.810.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Rusak Ringan |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : Hamdan |
| Lokasi Barang | : R.SDM |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
P.C Unit(HP 570-p034d) (Kode: 3100102001 | NUP: 39)
|
 |
3100102001 |
39 |
P.C Unit(HP 570-p034d) |
Peralatan Mesin |
2017 |
Rp 7.810.000 |
Rp 0 (0%)
|
Rusak Ringan |
Sudah |
Hamdan |
R.SDM |
Tetap digunakan |
| 34 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3100102001 |
| NUP | : 38 |
| Nama Barang | : P.C Unit(HP 570-p034d) |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2017 |
| Harga Perolehan | : Rp 7.810.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Rusak Ringan |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : Yanto Susanto |
| Lokasi Barang | : R.Rendatin |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
P.C Unit(HP 570-p034d) (Kode: 3100102001 | NUP: 38)
|
 |
3100102001 |
38 |
P.C Unit(HP 570-p034d) |
Peralatan Mesin |
2017 |
Rp 7.810.000 |
Rp 0 (0%)
|
Rusak Ringan |
Sudah |
Yanto Susanto |
R.Rendatin |
Tetap digunakan |
| 35 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3100102001 |
| NUP | : 37 |
| Nama Barang | : P.C Unit(HP 570-p034d) |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2017 |
| Harga Perolehan | : Rp 7.810.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Rusak Ringan |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : Lia Gusivriyanti |
| Lokasi Barang | : R.Rendatin |
| Rekomendasi | : Tetap digunakan |
P.C Unit(HP 570-p034d) (Kode: 3100102001 | NUP: 37)
|
 |
3100102001 |
37 |
P.C Unit(HP 570-p034d) |
Peralatan Mesin |
2017 |
Rp 7.810.000 |
Rp 0 (0%)
|
Rusak Ringan |
Sudah |
Lia Gusivriyanti |
R.Rendatin |
Tetap digunakan |
| 36 |
Klik foto untuk memperbesar
| Kode Barang | : 3100102001 |
| NUP | : 36 |
| Nama Barang | : P.C Unit(HP 570-p034d) |
| Jenis Barang | : Peralatan Mesin |
| Tahun Perolehan | : 2017 |
| Harga Perolehan | : Rp 7.810.000 |
| Nilai Buku |
:
Rp 0
(0%)
|
| Kondisi | : Rusak Ringan |
| Status PSP | : Sudah |
| Penguasa Barang | : Sukisna |
| Lokasi Barang | : R.KUL |
